|
| ישראל בר-ניר (יום שני, 11/09/2006 שעה 22:39) | |||||
|
|||||
הצגת המאמר בלבד |
|
|||
ואני חשבתי שרק אצלנו שמח ותוסס,ששמאלנים יש רק פה,שדיכוי חופש הדיבור זה בצד הימני של המפה ושתקשורת מטומטת זו תופעה ישראלית. כנראה שהאח הגדול ראה כי טוב וסיגל לעצמו כמה מניירות ישראליות. | |||
|
|||
על נועם חומסקי שמעת? | |||
|
|||
נועם? זה ישראלי ,לא? חומסקי? זה יהודי,לא? אז צדקתי. | |||
|
|||
כי זה מה שאנחנו צריכים בישראל. רק חבל שכל החיים האמיתיים באמריקה מתנהלים לפי סרטים ולא להיפך. כבר ראיתי שמנסים בסרט לתפור תיק לקלינטון שבשעה שהוא שיחק עם מוניקה הוא לא קיבל החלטות וככה הוא פספס פעם את בן לאדן שרק חיכה לפצצה של המטוס שתהרוג אותו. אני מקווה שהאמריקאים באמת לא מושפעים מסירטי קולנוע כשהם צריכים להצביע. אבל לך תדע. זה אמריקה. | |||
|
|||
על מוניקה. אין ספק שהפרשה הפריעה מאוד לניהול תקין בתקופה שהיא היתה ''חמה''. זו היתה טעות ממדרגה ראשונה של בית המשפט העליון כאן שלא קבל את הבקשה לדחית החקירה והמשפט עד תום תקופת הנשיאות. למרות שעל פי החוקה, למעט התפטרות, אין לנשיא מכהן כל דרך להעביר את סמכויותיו למי שהוא אחר (לא קיים כאן המושג של ''נבצרות זמנית'' אם זה לא מטעמי בריאות או משבר כמו חטיפה). הנימוק שלהם היה שתביעה אזרחית איננה מהווה ''מיטרד'' (זה נאמר פה אחד מפי תשעה משפטנים בכירים!) הזכות הזאת (דחית תביעה אזרחית עד לתום השרות) קיימת באופן אוטומטי לכל מי שמשרת בשרות פעיל. על פי החוקה, הנשיא הוא ''המפקד העליון של הכוחות המזויינים'' מה שמגביר עוד יותר את האבסורדיות של גישת בית המשפט העליון (כנראה שברק איננו ''יחיד בדורו'' . . .) הקטע על מוניקה הוא שולי ועובר כהרף עין. מה שזוכה לכיסוי הרבה יותר רחב בסרט הוא ההחלטה של קלינטון (ומדליין אולברייט) להימנע מכל פעולה נגד העולם המוסלמי (גם פעולות מנע וגם תגובות על פיגועים. זה כלל את הפגיעה בשגרירויות האמריקאיות באפריקה ובמשחתת ''קול'') כדי ''לא לפגוע בסיכויים להשיג הסדר בסכסוך הישראלי ערבי''. ההתבטאות בסרט של מדליין אולברייט על כך ש''צריך להסתכל על התמונה הכוללת'' (One needs to look at the broader picture --- הגירסא האמריקאית של ''מה רואים מכאן לא רואים משם'') היא מה שהוא קלסי. | |||
|
|||
כתבת: ''אין ספק שהפרשה הפריעה מאוד לניהול תקין בתקופה שהיא היתה ''חמה''. זו היתה טעות ממדרגה ראשונה של בית המשפט העליון כאן שלא קבל את הבקשה לדחית החקירה והמשפט עד תום תקופת הנשיאות''. אתה מזכיר שהפרשה הפריעה לניהול תקין. איך זה מסתדר עם האמירה שבית המשפט העליון היה צריך לקבל את הבקשה? | |||
|
|||
הנה קטע ממה ממה שכתב אתמול רן דגוני (כתב גלובס בושינגטון): ''לפי סקר של רשת התקשורת סקריפס האווארד ואוניברסיטת אוהיו, שדגם באחרונה 1010 אמריקנים, חשדו 36% מהנשאלים, שממשל בוש קידם את פיגועי 11/9 או היה מודע לכך שהם עומדים להתרחש ולא עשה דבר כדי למנעם. 16% מהנשאלים מאמינים שהמגדלים התאומים קרסו בעקבות ''פיצוצים מבוקרים'' של חומרי נפץ שהוטמנו בהם לפני הפיגוע. 12% גורסים שטיל שיוט פגע בפנטגון לפני חמש שנים, לא מטוס נוסעים. ובניו-יורק הנאורה, 49.3% מתושבי העיר משוכנעים, כי ממשל בוש ''בחר ביודעין לא לסכל'' את השמדת ה''תאומים'', לפי סקר של זוגבי אינטרנשנל'' (http://www.globes.co.il/serve/globes/docview.asp?did...). איך זה מסתדר עם האמירה שלך שהציבור הרחב תומך בנשיא בנושאי המלחמה בטרור? | |||
|
|||
הסקרים מסתדרים עם זה. אם 36% חושבים שממשל בוש התנהג לא כשורה וגרם במעשה או במחדל לפיגועי 11 בספטמבר הרי שיתכן ש-64% חושבים בדיוק הפוך ותומכים בבוש במלחמתו האמיצה באסלאם הקיצוני. מה עוד שיתכן שחלק מ-36% בכלל חושבים שבוש עשה את זה וטוב שעשה את זה. אלה אמריקאים בסופו של דבר. על באמת, ממשל בוש נתמך ע''י רוב רק בעניין מדיניותו כלפי הטרור האסלאמי. בכל העניינים האחרים שנבדקו (כלכלה, תעסוקה, מדיניות חוץ וכו') הוא מתחת ל-50%. בכל מקרה בחודשים האחרונים אני דווקא שומע על רוויזיה וזחילתו של ההגיון לתרבות הויכוח הפוליטי באמריקה. ישנם אנשי הגיון שבדקו את האירועים מכל מקום שהוטלה עליהם שאלה וספק והשיבו לכל שאלה בתשובה הגיונית מדוייקת ומשכנעת. אתה יכול לראות את המגמה הזאת כפי שמשתקפת באתר www.911myths.com. מעבר לכך רק השבוע פירסמה אל-ג'זירה קלטת של בן לאדן עם 19 החוטפים באפגניסטאן לפני האירוע. בקלטת מדברים על הפיגוע ובן לאדן מתגאה בו. ויש שם את החוטפים כפי שמזוהים באתר האינטרנט של ה-CIA וה-FBI. וזה מבטל את כל התיאוריות הקונספירטיביות שהן. | |||
|
|||
אתה מצהיר בלי להראות מקור או פירוט (''בכל העניינים האחרים... ). צר לי אבל זה לא הסבר. על מה זה מסתמך? | |||
|
|||
לגבי ה-36% - 64% אני מפרשן את ישראל. לגבי היתר, זה נתון ידוע שמרבים לדבר בו ב-CNN ו-FOX. פשוט תקשיב ותדע. אבל מעבר לכך אני מבסס את הנחתי על העבודה שעשה צ'רלס פנה מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטוןhttp://wpherald.com/articles/1264/1/Analysis-Bush-st... ועבודות/סקרים דומות כאלה. | |||
|
|||
|
|||
24% מהאמריקאים סבורים שחייזרים ביקרו על פני כדור הארץ. 20% מהאמריקאים מאמינים שבני אדם נחטפו על-ידי חייזרים. 3.7 מיליון אמריקאים מאמינים שהם עצמם נחטפו על-ידי חייזרים. 6% מהאמריקאים מאמינים שנאס''א זייפה את נחיתת אפולו על הירח, ושהיא לא התרחשה מעולם. ל-5% נוספים אין דעה מוצקה בנושא. בסך הכל מדובר בכ-30 מיליון אמריקאים שאינם בטוחים בכך שאפולו נחתה על הירח. 35% מהאמריקאים מאמינים שדינוזאורים ובני אדם התקיימו אלה בצד אלה בו-זמנית. 14% נוספים „אינם בטוחים”. איך בכל זאת מנהיגה ארה''ב מתוך הבורות הזו את העולם? בערך 10% אינם שותפים לאמונות הבל. מדובר בכ-30 מיליון איש. כנראה שזה מספיק. 36% מהאמריקאים אינם טורחים להצביע בבחירות. | |||
|
|||
מה בדיוק מתכוון אדוני לומר? | |||
|
|||
הציבור האמריקאי אינו משכיל במיוחד, אינו מתעניין במיוחד והוא בעל ידע מועט מאד על החיים. עם זאת – רובו אינו מעורב כלל בוויכוחים על ענייני דיומא. יש שכבה משכילה דקה שעל פיה יישק דבר, והיא כנראה אינה מוצאת ביטוי במשאלים המתפרסמים מעת לעת. לכן המשאלים כנראה אינם מבטאים מציאות ממשית כלשהי, אלא מהווים סיכום מתימטי של הספינים הציבוריים באותו רגע. אני מאמין שזהו המצב גם במקומות אחרים, אך בארה''ב העניין מודגש במיוחד. | |||
|
|||
אני חולק עליך. הציבור האמריקאי משכיל בערך כמו יתר החברות המערביות לפחות. אבל השכלה אינה מדד עיקרי לבדיקת מעורבות הציבור בפוליטיקה, ובודאי לא בפוליטיקה הפנימית. לכן לפילוח הסקרים האלה ישנה משמעות ישירה לגבי מצבו של השלטון ותמיכת העם האמריקאי למשל במלחמה בעיראק או בסיוע לישראל. בסוף אחת לכמה שנים הרבה אזרחים ''לא משכילים'' הולכים לקלפיות ובוחרים חברי קונגרס ונשיא. והסקרים האלה מבטאים את הכיוון של תוצאות הבחירות. מה שחשוב בסוף זה מה חושב האמריקאי הממוצע על הסכסוך במזרח התיכון למשל, ולא למה וכיצד הוא הגיע למחשבה הזאת. כי מה שהוא חושב משפיע על בחירתו במהיגי הציבור שלו. לנו חשוב גם למה וכיצד, כדי לתכנן ולבנון מערך הסברה אפקטיבי וקבוע באמריקה (ובאירופה) כדי להרחיב את הקבוצות התומכות בישראל. אבל לצערי ממשלות ישראל חשבו וחושבת שהסברה הוא לא דבר חשוב. | |||
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים. |