|
| עגל הזהב / דוד סיון (יום ראשון, 15/01/2012 שעה 15:00) | |||||
|
|||||
הצגת המאמר בלבד |
|
|||
אתה מציג סוג של מעגל פיננסי-כלכלי שגדל ומתרחב כאשר מגמת הכלכלה חיובית וקטן ומתכווץ כאשר המגמה שלילית. למעשה מה שאתה אומר הוא שאירופה אינה יכולה לפתור את בעיותיה בעצמה ועליה לקוות למשיח או לנס. אני רואה את כלל השוק האירופאי כמכלול של ביקושים מקומיים. ואת הסיוע למדינות החלשות כ''תשלומי העברה''. הישועה לשוק האירופאי ובמיוחד לארצות החלשות יבוא מהגברת היצוא לכל ארצות העולם.הצנע הכלכלי יביא בהכרח לירידה במחיר התוצרת האירופאית ולכן יביא להגדלת היצוא. כמובן שזה תלוי בנעשה ביתר ארצות העולם.אם יהיה מיתון עולמי אירופה לא תוכל להינצל לבד. אני מאמין כי האירופאים ערים לכך והשינוי יביא לפנות סוף שנת 2012. | |||
|
|||
ראשית טענתי שעיקר הבעיה היא מבנה הלא אופטימלי של גוש האירו - המבנה הוא מתכון לבעיות. שנית, אינני טוען שאירופה לא יכולה לפתור את בעיותיה, אלא שהדרך שהיא בחרה לא טובה ושיש דרכים יותר טובות. במילים אחרות אני טוען שלפי העובדות הידועות לי כרגע המנהיגות של גוש האירו בחרה במיתון, במיוחד עבור הארצות החלשות יותר, כדרך ל''פתרון''. זה לדעתי לא פתרון טוב וספק אם ישיג את יעדו - הקטנת הגרעונות בארצות הפריפריה. בדרך כלל מיתון גורם לירידה בגביה ומכאן אפשר לצפות שהצנע תביס את עצמה. | |||
|
|||
אחת הסיבות לפרוץ מלחה''ע 1 הייתה הבריתות הצבאיות באירופה.וכך סכסוך מקומי הפך למלחמת עולם. וכעת מצב דומה.במקום בריתות צבאיות ישנם בריתות כלכליות.שמביאות לכך שמשבר כלכלי מקומי (יוון,ספרד,פורטוגל,אירלנד) הופך למשבר עולמי ! לדעתי-צריך לפרק את גוש האירו | |||
|
|||
במקומו צריך להקים את גוש השקל. | |||
|
|||
בנק ההשקעות סיטיגרופ (http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=100071...): ''... התמ''ג בגוש האירו יתכווץ בכ-1.5% השנה ובכ-0.4% בשנת 2013...'' | |||
|
|||
אין כל חידוש בתחזית זו. היא בנוסח של מגידי העתידות הנותנים שרשרת ניחושים ואם ניחשו אחד מהם הרי זה סימן לכושרם העילאי לנחש את העתיד. אני מאמין שמנהלי וקובעי המדיניות הכלכלית המדינתית והעולמית למדו היטב את הסיבות למשברים והשנה הם יישמו את הפתרונות. זה כמובן אינו חסין כנגד ארועים בלתי צפויים נוסח מלחמה באירן או הפיכות במקומות אחרים. | |||
|
|||
לימוד הסיבות למשברים ולארועים כלכליים והיכולת לחזות מה יקרה הלאה הם תנאים הכרחיים לפתרון בעיות כלכליות. מדבריך משתמע שאינך מאמין שמפרסמי התחזיות לא למדו את הסיבות למשברים. מצד שני אתה מאמין שקובעי המדיניות דוקא כן למדו את הסיבות למשברים. האם תוכל להסביר את אמונתך שאחד יכול והשני לא יכול? | |||
|
|||
לא טענתי דבר בדבר היכולת ללמוד את הסיבות למשברים או לא. טענתי כי צורת הצגת התחזית העתידית, במקרה זה לשנה וחצי הקרובות, מזכירה לי עתידנות אחרת שגם היא מפזרת ניחושים שונים לא קשר ביניהם ובטח ללא הסבר. איני מתייחס לקטע של מתן תחזיות על ידי קובעי המדיניות ( למשל תחזית בנק ישראל, האוצר וכו')אלה ליכולתם ללמוד, להסיק וליישם את לקחי המשבר. אני מאמין בהם ולא בכלכלני הרייטינג נוסח רוביני. | |||
|
|||
א. לא מדובר בתחזית לשנה וחצי אלא לשנתיים. צורת ההצגה על ידי גלובס לא אינה עדות מספקת. ב. אולי לא התייחסת לתחזיות של קובעי מדיניות. אבל מאחר ותהליך הלמידה כולל תחזיות הרי שהיכולת ללמוד וליישם פתרונות משמעותה התייחסות לתחזיות של העוסקים בכך. בנק ישראל והאוצר לא קובעים מדיניות ללא תחזיות. | |||
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים. |